Motor Honda CBR250RR Garut – Tasikmalaya 2024
Honda Garut – Info daftar harga cash / pricelist, kredit dp minim, cicilan murah dan promo terbaru motor Honda CBR250RR di Garut, Kabupaten Garut dan Tasikmalaya update tahun 2024. Di artikel ini kami akan memberikan informasi daftar harga dan paket kredit motor Honda CBR250RR terbaru. Jika anda ingin melihat promo terbaru motor Honda CBR250RR di Garut silahkan kunjungi artikel Promo Motor Honda Garut atau bisa hubungi kami langsung selaku Sales resmi motor Honda area Garut ( Kontak Kami ).
Mau Kredit Motor Honda CBR250RR ? lihat dulu persyaratan kreditnya Klik Disini
HONDA CBR250RR
Daftar Harga & Paket Kredit Motor Honda CBR250RR Garut
Tipe | OTR | DP | 35x |
New CBR 250 RR STD Black Freedom (BK) | 62.725.000 | 9.500.000 | 2.451.000 |
62.725.000 | 10.500.000 | 2.409.000 | |
62.725.000 | 11.500.000 | 2.366.000 | |
62.725.000 | 12.500.000 | 2.324.000 | |
62.725.000 | 13.500.000 | 2.281.000 | |
62.725.000 | 14.500.000 | 2.238.000 | |
62.725.000 | 15.500.000 | 2.196.000 | |
62.725.000 | 16.500.000 | 2.153.000 | |
62.725.000 | 17.500.000 | 2.110.000 | |
62.725.000 | 18.500.000 | 2.068.000 | |
62.725.000 | 19.500.000 | 2.025.000 | |
62.725.000 | 20.500.000 | 1.982.000 | |
62.725.000 | 21.500.000 | 1.940.000 | |
62.725.000 | 22.500.000 | 1.897.000 | |
62.725.000 | 23.500.000 | 1.854.000 | |
New CBR 250 RR STD Mat Gunpowder Black Metallic (BK) | 67.075.000 | 10.100.000 | 2.620.000 |
New CBR 250 RR STD Bravery Red Black (MH) | 67.075.000 | 11.100.000 | 2.578.000 |
67.075.000 | 12.100.000 | 2.535.000 | |
67.075.000 | 13.100.000 | 2.492.000 | |
67.075.000 | 14.100.000 | 2.450.000 | |
67.075.000 | 15.100.000 | 2.407.000 | |
67.075.000 | 16.100.000 | 2.364.000 | |
67.075.000 | 17.100.000 | 2.322.000 | |
67.075.000 | 18.100.000 | 2.279.000 | |
67.075.000 | 19.100.000 | 2.236.000 | |
67.075.000 | 20.100.000 | 2.194.000 | |
67.075.000 | 21.100.000 | 2.151.000 | |
67.075.000 | 22.100.000 | 2.108.000 | |
67.075.000 | 23.100.000 | 2.066.000 | |
67.075.000 | 24.100.000 | 2.023.000 | |
New CBR 250 RR ABS Mat Gunpowder Black Metallic (BK) | 73.900.000 | 11.100.000 | 2.882.000 |
New CBR 250 RR ABS Bravery Red Black (MH) | 73.900.000 | 12.100.000 | 2.839.000 |
73.900.000 | 13.100.000 | 2.797.000 | |
73.900.000 | 14.100.000 | 2.754.000 | |
73.900.000 | 15.100.000 | 2.711.000 | |
73.900.000 | 16.100.000 | 2.669.000 | |
73.900.000 | 17.100.000 | 2.626.000 | |
73.900.000 | 18.100.000 | 2.584.000 | |
73.900.000 | 19.100.000 | 2.541.000 | |
73.900.000 | 20.100.000 | 2.498.000 | |
73.900.000 | 21.100.000 | 2.456.000 | |
73.900.000 | 22.100.000 | 2.410.000 | |
73.900.000 | 23.100.000 | 2.367.000 | |
73.900.000 | 24.100.000 | 2.325.000 | |
73.900.000 | 25.100.000 | 2.282.000 | |
New CBR 250 RR ABS Racing Red (RD) | 74.525.000 | 11.200.000 | 2.906.000 |
74.525.000 | 12.200.000 | 2.863.000 | |
74.525.000 | 13.200.000 | 2.820.000 | |
74.525.000 | 14.200.000 | 2.778.000 | |
74.525.000 | 15.200.000 | 2.735.000 | |
74.525.000 | 16.200.000 | 2.693.000 | |
74.525.000 | 17.200.000 | 2.650.000 | |
74.525.000 | 18.200.000 | 2.607.000 | |
74.525.000 | 19.200.000 | 2.565.000 | |
74.525.000 | 20.200.000 | 2.522.000 | |
74.525.000 | 21.200.000 | 2.480.000 | |
74.525.000 | 22.200.000 | 2.434.000 | |
74.525.000 | 23.200.000 | 2.391.000 | |
74.525.000 | 24.200.000 | 2.349.000 | |
74.525.000 | 25.200.000 | 2.306.000 | |
New CBR 250 RR ABS Bravery Red Black – QS (MH) | 77.950.000 | 11.800.000 | 3.034.000 |
77.950.000 | 12.800.000 | 2.991.000 | |
77.950.000 | 13.800.000 | 2.949.000 | |
77.950.000 | 14.800.000 | 2.906.000 | |
77.950.000 | 15.800.000 | 2.863.000 | |
77.950.000 | 16.800.000 | 2.821.000 | |
77.950.000 | 17.800.000 | 2.778.000 | |
77.950.000 | 18.800.000 | 2.736.000 | |
77.950.000 | 19.800.000 | 2.693.000 | |
77.950.000 | 20.800.000 | 2.650.000 | |
77.950.000 | 21.800.000 | 2.608.000 | |
77.950.000 | 22.800.000 | 2.562.000 | |
77.950.000 | 23.800.000 | 2.519.000 | |
77.950.000 | 24.800.000 | 2.477.000 | |
77.950.000 | 25.800.000 | 2.434.000 | |
New CBR 250 RR ABS Racing Red – QS (RD) | 78.550.000 | 11.800.000 | 3.061.000 |
New CBR 250 RR ABS Tri Color – QS | 78.550.000 | 12.800.000 | 3.018.000 |
78.550.000 | 13.800.000 | 2.976.000 | |
78.550.000 | 14.800.000 | 2.933.000 | |
78.550.000 | 15.800.000 | 2.890.000 | |
78.550.000 | 16.800.000 | 2.848.000 | |
78.550.000 | 17.800.000 | 2.805.000 | |
78.550.000 | 18.800.000 | 2.763.000 | |
78.550.000 | 19.800.000 | 2.720.000 | |
78.550.000 | 20.800.000 | 2.677.000 | |
78.550.000 | 21.800.000 | 2.631.000 | |
78.550.000 | 22.800.000 | 2.589.000 | |
78.550.000 | 23.800.000 | 2.546.000 | |
78.550.000 | 24.800.000 | 2.504.000 | |
78.550.000 | 25.800.000 | 2.461.000 | |
CBR250RR ABS QS (BK) | 78.950.000 | 11.900.000 | 3.075.000 |
78.950.000 | 12.900.000 | 3.032.000 | |
78.950.000 | 13.900.000 | 2.989.000 | |
78.950.000 | 14.900.000 | 2.947.000 | |
78.950.000 | 15.900.000 | 2.904.000 | |
78.950.000 | 16.900.000 | 2.862.000 | |
78.950.000 | 17.900.000 | 2.819.000 | |
78.950.000 | 18.900.000 | 2.776.000 | |
78.950.000 | 19.900.000 | 2.734.000 | |
78.950.000 | 20.900.000 | 2.691.000 | |
78.950.000 | 21.900.000 | 2.645.000 | |
78.950.000 | 22.900.000 | 2.603.000 | |
78.950.000 | 23.900.000 | 2.560.000 | |
78.950.000 | 24.900.000 | 2.517.000 |
Nb : Info daftar harga dan paket kredit di atas tidak mengikat, sewaktu – waktu dapat berubah
Info Honda Garut :
- Daftar Harga Motor Honda Garut
- Promo Motor Honda Garut Bulan Ini
- Alamat Dealer Motor Honda Garut
- Sales Consultant Honda Garut
- Persyaratan Kredit Motor Honda
- Lihat Produk Lainnya Klik Disini
Back To Home ⇒ HONDA GARUT